令和7年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申が出揃い、
その結果が厚生労働省から公表されました。
これによると、中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定が47都道府県中39道府県で答申されており、
全国加重平均額も、目安額として示された1,118円を上回る「1,121円」となっています。
今年度は、発効時期が遅いところもありますので、
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
―――――――――令和7年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧―――――――――
(すべての都道府県で改定)
都道府県名 | 最低賃金時間額( )は前年度 | 発効年月日※ | 都道府県名 | 最低賃金時間額( )は前年度 | 発効年月日※ |
北海道 | 1075円(1010円) | 令和7年10月 4日 | 滋 賀 | 1080円(1017円) | 令和7年10月 5日 |
青 森 | 1029円( 953円) | 令和7年11月21日 | 京 都 | 1122円(1058円) | 令和7年11月21日 |
岩 手 | 1031円( 952円) | 令和7年12月 1日 | 大 阪 | 1177円(1114円) | 令和7年10月16日 |
宮 城 | 1038円( 973円) | 令和7年10月 4日 | 兵 庫 | 1116円(1052円) | 令和7年10月 4日 |
秋 田 | 1031円( 951円) | 令和8年 3月31日 | 奈 良 | 1051円( 986円) | 令和7年11月16日 |
山 形 | 1032円( 955円) | 令和7年12月23日 | 和歌山 | 1045円( 980円) | 令和7年11月 1日 |
福 島 | 1033円( 955円) | 令和8年 1月 1日 | 鳥 取 | 1030円( 957円) | 令和7年10月 4日 |
茨 城 | 1074円(1005円) | 令和7年10月12日 | 島 根 | 1033円( 962円) | 令和7年11月17日 |
栃 木 | 1068円(1004円) | 令和7年10月 1日 | 岡 山 | 1047円( 982円) | 令和7年12月 1日 |
群 馬 | 1063円( 985円) | 令和8年 3月 1日 | 広 島 | 1085円(1020円) | 令和7年11月 1日 |
埼 玉 | 1141円(1078円) | 令和7年11月 1日 | 山 口 | 1043円( 979円) | 令和7年10月16日 |
千 葉 | 1140円(1076円) | 令和7年10月 3日 | 徳 島 | 1046円( 980円) | 令和8年 1月 1日 |
東 京 | 1226円(1163円) | 令和7年10月 3日 | 香 川 | 1036円( 970円) | 令和7年10月18日 |
神奈川 | 1225円(1162円) | 令和7年10月 4日 | 愛 媛 | 1033円( 956円) | 令和7年12月 1日 |
新 潟 | 1050円( 985円) | 令和7年10月 2日 | 高 知 | 1023円( 952円) | 令和7年12月 1日 |
富 山 | 1062円( 998円) | 令和7年10月12日 | 福 岡 | 1057円( 992円) | 令和7年11月16日 |
石 川 | 1054円( 984円) | 令和7年10月 8日 | 佐 賀 | 1030円( 956円) | 令和7年11月21日 |
福 井 | 1053円( 984円) | 令和7年10月 8日 | 長 崎 | 1031円( 953円) | 令和7年12月 1日 |
山 梨 | 1052円( 988円) | 令和7年12月 1日 | 熊 本 | 1034円( 952円) | 令和8年 1月 1日 |
長 野 | 1061円( 998円) | 令和7年10月 3日 | 大 分 | 1035円( 954円) | 令和8年 1月 1日 |
岐 阜 | 1065円(1001円) | 令和7年10月18日 | 宮 崎 | 1023円( 952円) | 令和7年11月16日 |
静 岡 | 1097円(1034円) | 令和7年11月 1日 | 鹿児島 | 1026円( 953円) | 令和7年11月 1日 |
愛 知 | 1140円(1077円) | 令和7年10月18日 | 沖 縄 | 1023円( 952円) | 令和7年12月 1日 |
三 重 | 1087円(1023円) | 令和7年11月21日 | 全国加重平均 | 1121円(1055円) | ― |
※ 発効年月日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。
☆ これだけ大幅な引き上げなので、最低賃金割れが増えることが懸念されています。
月給制の場合、所定のルールにより時給換算して、最低賃金額と比較する必要がありますので
注意が必要です。
ご不安な場合は、気軽にご相談ください。