平成28年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比25円の上昇となりました。使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成27年度 | 都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成27年度 | |||||
北海道 | 786円 | (764円) | 滋 賀 | 788円 | (764円) | |||
青 森 | 716円 | (695円) | 京 都 | 831円 | (807円) | |||
岩 手 | 716円 | (695円) | 大 阪 | 883円 | (858円) | |||
宮 城 | 748円 | (726円) | 兵 庫 | 819円 | (794円) | |||
秋 田 | 716円 | (695円) | 奈 良 | 762円 | (740円) | |||
山 形 | 717円 | (696円) | 和歌山 | 753円 | (731円) | |||
福 島 | 726円 | (705円) | 鳥 取 | 715円 | (693円) | |||
茨 城 | 771円 | (747円) | 島 根 | 718円 | (696円) | |||
栃 木 | 775円 | (751円) | 岡 山 | 757円 | (735円) | |||
群 馬 | 759円 | (737円) | 広 島 | 793円 | (769円) | |||
埼 玉 | 845円 | (820円) | 山 口 | 753円 | (731円) | |||
千 葉 | 842円 | (817円) | 徳 島 | 716円 | (695円) | |||
東 京 | 932円 | (907円) | 香 川 | 742円 | (719円) | |||
神奈川 | 930円 | (905円) | 愛 媛 | 717円 | (696円) | |||
新 潟 | 753円 | (731円) | 高 知 | 715円 | (693円) | |||
富 山 | 770円 | (746円) | 福 岡 | 765円 | (743円) | |||
石 川 | 757円 | (735円) | 佐 賀 | 715円 | (694円) | |||
福 井 | 754円 | (732円) | 長 崎 | 715円 | (694円) | |||
山 梨 | 759円 | (737円) | 熊 本 | 715円 | (694円) | |||
長 野 | 770円 | (746円) | 大 分 | 715円 | (694円) | |||
岐 阜 | 776円 | (754円) | 宮 崎 | 714円 | (693円) | |||
静 岡 | 807円 | (783円) | 鹿児島 | 715円 | (694円) | |||
愛 知 | 845円 | (820円) | 沖 縄 | 714円 | (693円) | |||
三 重 | 795円 | (771円) | ||||||
全国加重平均額 | 823円 | (798円) |
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合:「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合:「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合:(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
*最低賃金の対象から除かれる賃金額
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など)
・午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当