平成25年度地域別最低賃金改定状況
平成25年9月24日現在
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 734 | (719) | 平成25年10月18日 | 
| 青森 | 665 | (654) | 平成25年10月24日 | 
| 岩手 | (653) | ||
| 宮城 | (685) | ||
| 秋田 | (654) | ||
| 山形 | 665 | (654) | 平成25年10月24日 | 
| 福島 | 675 | (664) | 平成25年10月6日 | 
| 茨城 | 713 | (699) | 平成25年10月20日 | 
| 栃木 | 718 | (705) | 平成25年10月19日 | 
| 群馬 | 707 | (696) | 平成25年10月13日 | 
| 埼玉 | 785 | (771) | 平成25年10月20日 | 
| 千葉 | 777 | (756) | 平成25年10月18日 | 
| 東京 | 869 | (850) | 平成25年10月19日 | 
| 神奈川 | 868 | (849) | 平成25年10月20日 | 
| 新潟 | (689) | ||
| 富山 | 712 | (700) | 平成25年10月6日 | 
| 石川 | 704 | (693) | 平成25年10月19日 | 
| 福井 | 701 | (690) | 平成25年10月13日 | 
| 山梨 | 706 | (695) | 平成25年10月18日 | 
| 長野 | 713 | (700) | 平成25年10月19日 | 
| 岐阜 | 724 | (713) | 平成25年10月19日 | 
| 静岡 | 749 | (735) | 平成25年10月12日 | 
| 愛知 | (758) | ||
| 三重 | 737 | (724) | 平成25年10月19日 | 
| 滋賀 | (716) | ||
| 京都 | 773 | (759) | 平成25年10月24日 | 
| 大阪 | 819 | (800) | 平成25年10月18日 | 
| 兵庫 | 761 | (749) | 平成25年10月19日 | 
| 奈良 | 710 | (699) | 平成25年10月20日 | 
| 和歌山 | 701 | (690) | 平成25年10月19日 | 
| 鳥取 | (653) | ||
| 島根 | (652) | ||
| 岡山 | (691) | ||
| 広島 | 733 | (719) | 平成25年10月24日 | 
| 山口 | 701 | (690) | 平成25年10月10日 | 
| 徳島 | (654) | ||
| 香川 | 686 | (674) | 平成25年10月24日 | 
| 愛媛 | (654) | ||
| 高知 | (652) | ||
| 福岡 | 712 | (701) | 平成25年10月18日 | 
| 佐賀 | (653) | ||
| 長崎 | 664 | (653) | 平成25年10月20日 | 
| 熊本 | (653) | ||
| 大分 | 664 | (653) | 平成25年10月20日 | 
| 宮崎 | (653) | ||
| 鹿児島 | (654) | ||
| 沖縄 | (653) | ||
| 全国加重平均額 | (749) | ||
※ 括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金額
********************************************************************************
就業規則作成、人事制度構築、ユニオン対策、社会保険手続き代行はお任せ下さい!
フォレスト社会保険労務士事務所 林 英彦
大阪府大阪市西区江戸堀3-1-19フェスタ江戸堀802
登録者限定配信のニュースレターはコチラから(無料)↓
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7
********************************************************************************
 
        










