労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われるものがある場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定し、それに基づき、労働保険料や社会保険料を計算することになります。
この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部が、本年4月から改正されます。
―――――― 平成30年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ――――――
| 都道府県名 | 食事で支払われる報酬等(今回改正があったのはこの一部: の部分) | 1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき) | ||||
| 1人1月当たりの食事の額 | 1人1日当たりの食事の額 | 1人1日当たりの朝食のみの額 | 1人1日当たりの昼食のみの額 | 1人1日当たりの夕食のみの額 | ||
| 北海道 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,000円 |
| 青 森 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 940円 |
| 岩 手 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 | 1,030円 |
| 宮 城 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 | 1,380円 |
| 秋 田 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 | 1,010円 |
| 山 形 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,180円 |
| 福 島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,070円 |
| 茨 城 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,270円 |
| 栃 木 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,310円 |
| 群 馬 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,170円 |
| 埼 玉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,750円 |
| 千 葉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,700円 |
| 東 京 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 2,590円 |
| 神奈川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 2,070円 |
| 新 潟 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,280円 |
| 富 山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,200円 |
| 石 川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,250円 |
| 福 井 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,160円 |
| 山 梨 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,230円 |
| 長 野 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 | 1,150円 |
| 岐 阜 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,180円 |
| 静 岡 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,410円 |
| 愛 知 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,470円 |
| 三 重 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,200円 |
| 滋 賀 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,360円 |
| 京 都 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,670円 |
| 大 阪 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,620円 |
| 兵 庫 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,460円 |
| 奈 良 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 | 1,170円 |
| 和歌山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,080円 |
| 鳥 取 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,110円 |
| 島 根 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,030円 |
| 岡 山 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,270円 |
| 広 島 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,320円 |
| 山 口 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,040円 |
| 徳 島 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 | 1,100円 |
| 香 川 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,130円 |
| 愛 媛 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,080円 |
| 高 知 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,050円 |
| 福 岡 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 | 1,310円 |
| 佐 賀 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 | 1,080円 |
| 長 崎 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,070円 |
| 熊 本 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 1,120円 |
| 大 分 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,080円 |
| 宮 崎 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,030円 |
| 鹿児島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 | 1,040円 |
| 沖 縄 | 21,000円 | 700円 | 180円 | 250円 | 270円 | 1,110円 |
※ 食事で支払われる報酬等・住宅で支払われる報酬等以外の報酬等は、「時価」とする。
☆ 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。そして、この改定について、被保険者である社員の皆様にも伝えておく必要があるでしょう。











