令和7年度の雇用保険の保険料率は、令和6年度から1,000分の1(0.1%)の引き下げで決定されました。
簡単に、被保険者と事業主の負担の内訳を整理しておきます。
―――――――――――― 令和7年度の雇用保険の保険料率 ―――――――――――
- 令和7年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳
内 訳事業の種類 | 雇用保険率 | 失業等給付・育児休業給付の料率 | 二事業の料率 | |
被保険者負担分 | 事業主負担分 | |||
一般の事業 | 1,000分の14.5〔1,000分の15.5〕 | 1,000分の5.5〔1,000分の6〕 | 1,000分の5.5〔1,000分の6〕 | 1,000分の3.5〔1,000分の3.5〕 |
計 1,000分の9〔1,000分の9.5〕 | ||||
農林水産業(一部は一般と同じ)清酒の製造の事業 | 1,000分の16.5〔1,000分の17.5〕 | 1,000分の6.5〔1,000分の7〕 | 1,000分の6.5〔1,000分の7〕 | 1,000分の3.5〔1,000分の3.5〕 |
計 1,000分の10〔1,000分の10.5〕 | ||||
建設の事業 | 1,000分の17.5〔1,000分の18.5〕 | 1,000分の6.5〔1,000分の7〕 | 1,000分の6.5〔1,000分の7〕 | 1,000分の4.5〔1,000分の4.5〕 |
計 1,000分の11〔1,000分の11.5〕 |
〔 〕は、令和6年度の率
☆ 本年4月からの給与計算に影響が出てくる内容ですので、対応を怠らないようにしましょう。