平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。
平成27年度都道府県単位保険料率
| 北海道 | 10.14% | 滋賀県 | 9.94% | 
| 青森県 | 9.98% | 京都府 | 10.02% | 
| 岩手県 | 9.97% | 大阪府 | 10.04% | 
| 宮城県 | 9.96% | 兵庫県 | 10.04% | 
| 秋田県 | 10.06% | 奈良県 | 9.98% | 
| 山形県 | 9.97% | 和歌山県 | 9.97% | 
| 福島県 | 9.92% | 鳥取県 | 9.96% | 
| 茨城県 | 9.92% | 島根県 | 10.06% | 
| 栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.09% | 
| 群馬県 | 9.92% | 広島県 | 10.03% | 
| 埼玉県 | 9.93% | 山口県 | 10.10% | 
| 千葉県 | 9.97% | 徳島県 | 10.10% | 
| 東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.11% | 
| 神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% | 
| 新潟県 | 9.86% | 高知県 | 10.05% | 
| 富山県 | 9.91% | 福岡県 | 10.09% | 
| 石川県 | 9.99% | 佐賀県 | 10.21% | 
| 福井県 | 9.93% | 長崎県 | 10.07% | 
| 山梨県 | 9.96% | 熊本県 | 10.09% | 
| 長野県 | 9.91% | 大分県 | 10.03% | 
| 岐阜県 | 9.98% | 宮崎県 | 9.98% | 
| 静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.02% | 
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 9.96% | 
| 三重県 | 9.94% | 
 | |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(現行1.72%から1.58%に変更)が加わります。
※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は4月分(5月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は5月分からとなります。
 
        










