【社会保険】平成24年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の保険料が引き上げられます

厚生年金保険の保険料率が、今までの16.412%から0.354%引き上げられ、16.766%となります。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。なお、健康保険の保険料率(全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県単位保険料率)及び児童手当拠出金の率については、同月からの改定はありません。

 

――平成24年9月分からの厚生年金保険料額表(一般用/厚生年金基金加入員を除く) ―――――

(単位:円)

標準報酬 報酬月額 保険料額
全額 折半額
等級 月額 日額 16.766% 8.383%
1 98,000 3,270 円以上 ~ 円未満101,000 16,430.68 8,215.34
2 104,000 3,470 101,000 ~ 107,000 17,436.64 8,718.32
3 110,000 3,670 107,000 ~ 114,000 18,442.60 9,221.30
4 118,000 3,930 114,000 ~ 122,000 19,783.88 9,891.94
5 126,000 4,200 122,000 ~ 130,000 21,125.16 10,562.58
6 134,000 4,470 130,000 ~ 138,000 22,466.44 11,233.22
7 142,000 4,730 138,000 ~ 146,000 23,807.72 11,903.86
8 150,000 5,000 146,000 ~ 155,000 25,149.00 12,574.50
9 160,000 5,330 155,000 ~ 165,000 26,825.60 13,412.80
10 170,000 5,670 165,000 ~ 175,000 28,502.20 14,251.10
11 180,000 6,000 175,000 ~ 185,000 30,178.80 15,089.40
12 190,000 6,330 185,000 ~ 195,000 31,855.40 15,927.70
13 200,000 6,670 195,000 ~ 210,000 33,532.00 16,766.00
14 220,000 7,330 210,000 ~ 230,000 36,885.20 18,442.60
15 240,000 8,000 230,000 ~ 250,000 40,238.40 20,119.20
16 260,000 8,670 250,000 ~ 270,000 43,591.60 21,795.80
17 280,000 9,330 270,000 ~ 290,000 46,944.80 23,472.40
18 300,000 10,000 290,000 ~ 310,000 50,298.00 25,149.00
19 320,000 10,670 310,000 ~ 330,000 53,651.20 26,825.60
20 340,000 11,330 330,000 ~ 350,000 57,004.40 28,502.20
21 360,000 12,000 350,000 ~ 370,000 60,357.60 30,178.80
22 380,000 12,670 370,000 ~ 395,000 63,710.80 31,855.40
23 410,000 13,670 395,000 ~ 425,000 68,740.60 34,370.30
24 440,000 14,670 425,000 ~ 455,000 73,770.40 36,885.20
25 470,000 15,670 455,000 ~ 485,000 78,800.20 39,400.10
26 500,000 16,670 485,000 ~ 515,000 83,830.00 41,915.00
27 530,000 17,670 515,000 ~ 545,000 88,859.80 44,429.90
28 560,000 18,670 545,000 ~ 575,000 93,889.60 46,944.80
29 590,000 19,670 575,000 ~ 605,000 98,919.40 49,459.70
30 620,000 20,670 605,000 ~ 103,949.20 51,974.60

 

注.厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、厚生年金保険の保険料額は、その率によって計算した額となります。

具体的な、免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせ下さい。

注.賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率(標準報酬月額に乗じるものと同じ保険料率)を乗じた額になります。なお、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険においては1か月あたり150万円が上限となります。

 

********************************************************************************

就業規則作成、人事制度構築、ユニオン対策、社会保険手続き代行はお任せ下さい!

フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦

大阪府大阪市西区江戸堀3-1-19フェスタ江戸堀802

登録者限定配信のニュースレターはコチラから(無料)↓

https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7

********************************************************************************

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.