【労働情報】平成29年度の地域別最低賃金の改定状況

平成29年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比25円の上昇となりました。使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

 

■■ 平成29年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧 ■■

 

都道府県名 最低賃金時間額 ( )内は平成28年度 発効年月日 都道府県名 最低賃金時間額( )内は平成28年度 発効年月日
北海道 810(786円) 10月1日 滋 賀 813(788円) 10月5日
青 森 738(716円) 10月6日 京 都 856(831円) 10月1日
岩 手 738(716円) 10月1日 大 阪 909(883円) 9月30日
宮 城 772(748円) 10月1日 兵 庫 844(819円) 10月1日
秋 田 738(716円) 10月1日 奈 良 786(762円) 10月1日
山 形 739(717円) 10月6日 和歌山 777(753円) 10月1日
福 島 748(726円) 10月1日 鳥 取 738(715円) 10月6日
茨 城 796(771円) 10月1日 島 根 740(718円) 10月1日
栃 木 800(775円) 10月1日 岡 山 781(757円) 10月1日
群 馬 783(759円) 10月7日 広 島 818(793円) 10月1日
埼 玉 871(845円) 10月1日 山 口 777(753円) 10月1日
千 葉 868(842円) 10月1日 徳 島 740(716円) 10月5日
東 京 958(932円) 10月1日 香 川 766(742円) 10月1日
神奈川 956(930円) 10月1日 愛 媛 739(717円) 10月1日
新 潟 778(753円) 10月1日 高 知 737(715円) 10月13日
富 山 795(770円) 10月1日 福 岡 789(765円) 10月1日
石 川 781(757円) 10月1日 佐 賀 737(715円) 10月6日
福 井 778(754円) 10月1日 長 崎 737(715円) 10月6日
山 梨 784(759円) 10月14日 熊 本 737(715円) 10月1日
長 野 795(770円) 10月1日 大 分 737(715円) 10月1日
岐 阜 800(776円) 10月1日 宮 崎 737(714円) 10月6日
静 岡 832(807円) 10月4日 鹿児島 737(715円) 10月1日
愛 知 871(845円) 10月1日 沖 縄 737(714円) 10月1日
三 重 820(795円) 10月1日
全国加重平均額 848 (823円)

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.