平成29年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比25円の上昇となりました。使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
■■ 平成29年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧 ■■
| 都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成28年度 | 発効年月日 | 都道府県名 | 最低賃金時間額( )内は平成28年度 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 810円(786円) | 10月1日 | 滋 賀 | 813円(788円) | 10月5日 | |
| 青 森 | 738円(716円) | 10月6日 | 京 都 | 856円(831円) | 10月1日 | |
| 岩 手 | 738円(716円) | 10月1日 | 大 阪 | 909円(883円) | 9月30日 | |
| 宮 城 | 772円(748円) | 10月1日 | 兵 庫 | 844円(819円) | 10月1日 | |
| 秋 田 | 738円(716円) | 10月1日 | 奈 良 | 786円(762円) | 10月1日 | |
| 山 形 | 739円(717円) | 10月6日 | 和歌山 | 777円(753円) | 10月1日 | |
| 福 島 | 748円(726円) | 10月1日 | 鳥 取 | 738円(715円) | 10月6日 | |
| 茨 城 | 796円(771円) | 10月1日 | 島 根 | 740円(718円) | 10月1日 | |
| 栃 木 | 800円(775円) | 10月1日 | 岡 山 | 781円(757円) | 10月1日 | |
| 群 馬 | 783円(759円) | 10月7日 | 広 島 | 818円(793円) | 10月1日 | |
| 埼 玉 | 871円(845円) | 10月1日 | 山 口 | 777円(753円) | 10月1日 | |
| 千 葉 | 868円(842円) | 10月1日 | 徳 島 | 740円(716円) | 10月5日 | |
| 東 京 | 958円(932円) | 10月1日 | 香 川 | 766円(742円) | 10月1日 | |
| 神奈川 | 956円(930円) | 10月1日 | 愛 媛 | 739円(717円) | 10月1日 | |
| 新 潟 | 778円(753円) | 10月1日 | 高 知 | 737円(715円) | 10月13日 | |
| 富 山 | 795円(770円) | 10月1日 | 福 岡 | 789円(765円) | 10月1日 | |
| 石 川 | 781円(757円) | 10月1日 | 佐 賀 | 737円(715円) | 10月6日 | |
| 福 井 | 778円(754円) | 10月1日 | 長 崎 | 737円(715円) | 10月6日 | |
| 山 梨 | 784円(759円) | 10月14日 | 熊 本 | 737円(715円) | 10月1日 | |
| 長 野 | 795円(770円) | 10月1日 | 大 分 | 737円(715円) | 10月1日 | |
| 岐 阜 | 800円(776円) | 10月1日 | 宮 崎 | 737円(714円) | 10月6日 | |
| 静 岡 | 832円(807円) | 10月4日 | 鹿児島 | 737円(715円) | 10月1日 | |
| 愛 知 | 871円(845円) | 10月1日 | 沖 縄 | 737円(714円) | 10月1日 | |
| 三 重 | 820円(795円) | 10月1日 | ||||
| 全国加重平均額 | 848円 | (823円) | ||||
        










