令和6年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申が出揃い、その結果が厚生労働省から公表されました。
これによると、中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定が47都道府県中27県で答申されており、全国加重平均額も、目安額として示された1,054円を上回る「1,055円」となっています。
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
―――――――――令和6年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧―――――――――
(すべての都道府県で改定)
都道府県名 | 最低賃金時間額
( )は前年度 |
発効年月日 | 都道府県名 | 最低賃金時間額
( )は前年度 |
発効年月日 |
北海道 | 1010円( 960円) | 令和6年10月 1日 | 滋 賀 | 1017円( 967円) | 令和6年10月 1日 |
青 森 | 953円( 898円) | 令和6年10月 5日 | 京 都 | 1058円(1008円) | 令和6年10月 1日 |
岩 手 | 952円( 893円) | 令和6年10月27日 | 大 阪 | 1114円(1064円) | 令和6年10月 1日 |
宮 城 | 973円( 923円) | 令和6年10月 1日 | 兵 庫 | 1052円(1001円) | 令和6年10月 1日 |
秋 田 | 951円( 897円) | 令和6年10月 1日 | 奈 良 | 986円( 936円) | 令和6年10月 1日 |
山 形 | 955円( 900円) | 令和6年10月19日 | 和歌山 | 980円( 929円) | 令和6年10月 1日 |
福 島 | 955円( 900円) | 令和6年10月 5日 | 鳥 取 | 957円( 900円) | 令和6年10月 5日 |
茨 城 | 1005円( 953円) | 令和6年10月 1日 | 島 根 | 962円( 904円) | 令和6年10月12日 |
栃 木 | 1004円( 954円) | 令和6年10月 1日 | 岡 山 | 982円( 932円) | 令和6年10月 2日 |
群 馬 | 985円( 935円) | 令和6年10月 4日 | 広 島 | 1020円( 970円) | 令和6年10月 1日 |
埼 玉 | 1078円(1028円) | 令和6年10月 1日 | 山 口 | 979円( 928円) | 令和6年10月 1日 |
千 葉 | 1076円(1026円) | 令和6年10月 1日 | 徳 島 | 980円( 896円) | 令和6年11月 1日 |
東京 | 1163円(1113円) | 令和6年10月 1日 | 香 川 | 970円( 918円) | 令和6年10月 2日 |
神奈川 | 1162円(1112円) | 令和6年10月 1日 | 愛 媛 | 956円( 897円) | 令和6年10月13日 |
新 潟 | 985円( 931円) | 令和6年10月 1日 | 高 知 | 952円( 897円) | 令和6年10月 9日 |
富 山 | 998円( 948円) | 令和6年10月 1日 | 福 岡 | 992円( 941円) | 令和6年10月 5日 |
石 川 | 984円( 933円) | 令和6年10月 5日 | 佐 賀 | 956円( 900円) | 令和6年10月17日 |
福 井 | 984円( 931円) | 令和6年10月 5日 | 長 崎 | 953円( 898円) | 令和6年10月12日 |
山 梨 | 988円( 938円) | 令和6年10月 1日 | 熊 本 | 952円( 898円) | 令和6年10月 5日 |
長野 | 998円( 948円) | 令和6年10月 1日 | 大 分 | 954円( 899円) | 令和6年10月 5日 |
岐 阜 | 1001円( 950円) | 令和6年10月 1日 | 宮 崎 | 952円( 897円) | 令和6年10月 5日 |
静 岡 | 1034円( 984円) | 令和6年10月 1日 | 鹿児島 | 953円( 897円) | 令和6年10月 5日 |
愛 知 | 1077円(1027円) | 令和6年10月 1日 | 沖 縄 | 952円( 896円) | 令和6年10月 9日 |
三 重 | 1023円( 973円) | 令和6年10月 1日 | 全国加重平均 | 1055円(1004円) |
☆これだけ大幅な引き上げなので、給与の最低賃金割れが起こることが懸念されます。
月給制の場合、所定のルールにより時給換算して、最低賃金額と比較する必要がありますので注意が必要です。
ご不安を感じることがあれば、気軽にご相談ください。