<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大阪市西区 フォレスト社会保険労務士事務所 &#187; 行政資料</title>
	<atom:link href="https://forest-sr.com/category/yakusyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forest-sr.com</link>
	<description>大阪市で就業規則作成や人事制度設計の診断チェックなど、未払残業対策や労務問題などでお困りな貴社の事業運営を全面的にサポート。大阪市西区のフォレスト社会保険労務士事務所では、就業規則作成や人事サポートサービスなどを行っております。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 23:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>労働市場ニュース（大阪労働局）</title>
		<link>https://forest-sr.com/4919</link>
		<comments>https://forest-sr.com/4919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://forest-sr.com/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[大阪府下の求人、求職の状況が確認できます。 採用を考える前に客観的なデータを見てみましょう！ &#160; 労 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大阪府下の求人、求職の状況が確認できます。</p>
<p>採用を考える前に客観的なデータを見てみましょう！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/sijo/_news_00001.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">労働市場ニュース｜大阪労働局</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://forest-sr.com/wp-content/uploads/2018/11/g-07-02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4562" src="https://forest-sr.com/wp-content/uploads/2018/11/g-07-02.jpg" alt="g-07-02" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/4919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２９年１月　介護休業法改正のポイント</title>
		<link>https://forest-sr.com/3629</link>
		<comments>https://forest-sr.com/3629#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[育児・介護休業法は、平成28年３月に改正され、平成29年１月１日から全面施行されました。 今回の改正のポイント [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>育児・介護休業法は、平成28年３月に改正され、平成29年１月１日から全面施行されました。</p>
<p>今回の改正のポイントは以下をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://forest-sr.com/wp-content/uploads/2017/02/育児介護法改正H29.1.pdf"><span style="color: #ff0000;">育児介護法改正H29.1</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/3629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪府　求人倍率・賃金情報（賃金相場）</title>
		<link>https://forest-sr.com/3573</link>
		<comments>https://forest-sr.com/3573#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 05:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[ハローワークで受理された賃金の上限・下限の金額や求人倍率が確認できます。 なかなか応募が来ない…という場合にチ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークで受理された賃金の上限・下限の金額や求人倍率が確認できます。</p>
<p>なかなか応募が来ない…という場合にチェックしてみましょう！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/umeda/tingin.html" target="_blank"><b><span style="color: #ff5500; font-size: x-large;">ハローワーク梅田管内の求人倍率・賃金情報</span></b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/3573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【法改正】平成27年度の地域別最低賃金</title>
		<link>https://forest-sr.com/%27-5</link>
		<comments>https://forest-sr.com/%27-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[今年も最低賃金が大きく引き上げられるようで、各都道府県の金額が順次確定されています。 最低賃金のギリギリで給与 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年も最低賃金が大きく引き上げられるようで、各都道府県の金額が順次確定されています。</p>
<p>最低賃金のギリギリで給与設定している会社は、注意して確認しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>↓　<em>クリックしてください</em></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/"><span style="color: #ff0000;">平成27年度　地域別最低賃金の全国一覧</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■■　最低賃金の計算方法を確認しておきましょう　■■</p>
<p><strong>　●時給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「時間給≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p><strong>　●日給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「｛日給÷１日の所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p><strong>　</strong><strong>●月給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「｛（月給×12）÷年間総所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>地域別最低賃金については、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金と定められていますのでご注意ください。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/%27-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金保険料率の改定スケジュール</title>
		<link>https://forest-sr.com/3215</link>
		<comments>https://forest-sr.com/3215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 03:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[厚生年金の保険料率は、毎年9月（10月納付分）に0.354％ずつ引き上げられ 平成29年9月に18.3％になっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="b red" style="color: #000000;">厚生年金の保険料率は、毎年9月（10月納付分）に0.354％ずつ引き上げられ<br />
平成29年9月に18.3％になった時点で固定される予定です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">標準報酬月額の定時決定を反映するタイミングと一緒ですので、ご注意ください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="489">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="179">改定時期</td>
<td width="155">合計（％）</td>
<td width="155">折半（％）</td>
</tr>
<tr>
<td width="107">平成25年</td>
<td width="72">9月</td>
<td width="155">17.120</td>
<td>8.560</td>
</tr>
<tr>
<td width="107">平成26年</td>
<td width="72">9月</td>
<td width="155">17.474</td>
<td>8.737</td>
</tr>
<tr>
<td width="107">平成27年</td>
<td width="72">9月</td>
<td width="155">17.828</td>
<td>8.914</td>
</tr>
<tr>
<td width="107">平成28年</td>
<td width="72">9月</td>
<td width="155">18.182</td>
<td>9.091</td>
</tr>
<tr>
<td width="107">平成29年</td>
<td width="72">9月以降</td>
<td width="155">18.300</td>
<td>9.150</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/3215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成27年度の雇用保険料率</title>
		<link>https://forest-sr.com/%27-3</link>
		<comments>https://forest-sr.com/%27-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 03:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[平成27年度の雇用保険料率は、従来と変更はありません。 &#160; ◆詳細は、こちらからご確認ください。 H [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成27年度の雇用保険料率は、従来と変更はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆詳細は、こちらからご確認ください。</p>
<p><a href="http://forest-sr.com/wp-content/uploads/2015/04/H27雇用保険料率.pdf">H27雇用保険料率</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/%27-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成27年度の労災保険料率</title>
		<link>https://forest-sr.com/%27-2</link>
		<comments>https://forest-sr.com/%27-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[労災保険率は、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害発生状況等 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労災保険率は、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定めることとされ、平成17年3月25日に策定された「労災保険率の設定に関する基本方針」に従い、3年ごとに改定を行っております。<br />
&nbsp;</p>
<p>今年度は、全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ（ 4.8/1000 → 4.7/1000 ）が行われます。<br />
全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが８業種 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆詳細はこちらをご覧ください。</p>
<p><a href="http://forest-sr.com/wp-content/uploads/2015/04/H27労災保険料率.pdf">H27労災保険料率</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/%27-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>≪最新≫健康保険・厚生年金保険の保険料額表</title>
		<link>https://forest-sr.com/4-6</link>
		<comments>https://forest-sr.com/4-6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 00:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[健康保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。 &#160; 健康保険・厚生年金保険の保険料額表への [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>健康保険料は都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">健康保険・厚生年金保険の保険料額表へのリンク</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/4-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【法改正】平成26年度の地域別最低賃金</title>
		<link>https://forest-sr.com/3-3</link>
		<comments>https://forest-sr.com/3-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 02:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[平成26年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。 すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成26</strong><strong>年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。</strong></p>
<p><strong>すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比16</strong><strong>円の上昇となりました。</strong></p>
<p><a href="http://forest-sr.com/wp-content/uploads/2014/10/２無題.png"><img class="alignleft  wp-image-2233" src="http://forest-sr.com/wp-content/uploads/2014/10/２無題-1024x743.png" alt="２無題" width="681" height="494" /><br />
</a></p>
<p><strong>■■　最低賃金の計算方法を確認しておきましょう　■■</strong></p>
<p><strong>　●時給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「時間給≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p><strong>　●日給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「｛日給÷１日の所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p><strong>　</strong><strong>●月給制の場合─────────────────────────</strong></p>
<p>「｛（月給×12）÷年間総所定労働時間｝≧最低賃金額」ならＯＫ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>地域別最低賃金については、最低賃金法第40</strong><strong>条により、50</strong><strong>万円以下の罰金と定められていますのでご注意ください。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/3-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セクシュアルハラスメント対策</title>
		<link>https://forest-sr.com/2365</link>
		<comments>https://forest-sr.com/2365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[forest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forest-sr.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[事業主の皆さん　職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です！！  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf">事業主の皆さん　職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です！！   </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://forest-sr.com/2365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
